2023. 7.23 | 日刊工業新聞に研究成果が掲載 「単一光源で光周波数コム生成 ノイズ10分の1 光通信光源へ」 |
2023. 7.21 | 単一光源による「電気光学変調ベース光周波数コム(光の物差し)」の周波数安定化に成功 |
2021. 1.21 | 学部生の川島滉太君がレーザー学会学術講演会第41回年次大会 優秀ポスター発表賞受賞 |
2020. 3.27 | 西川先生がNTT物性科学基礎研究所所長表彰「業績賞」受賞 |
2020. 2.22 | 西川先生が東京電機大学 研究・産官学連携貢献賞受賞 |
2019. 5.31 | 西川先生がレーザー学会論文賞(解説部門)受賞 |
2018. 4.17 | 研究室HPをリニューアルしました |
2017. 9.15 | 研究業績欄に取得特許を追加しました |
2017. 6.17 | HPを開設しました(祝) |
2017. 2.25 | 西川先生が東京電機大学 研究・産官学連携貢献賞受賞 |
2016.12.26 | NTT物性科学基礎研究所と連携大学院協定等を締結 |
2016. 5.23 | 日経産業新聞に研究成果が掲載 「光のクシで通信速度7倍 NTTと東京電機大 無線データ伝送」 |
2016. 5.18 | 日刊工業新聞に研究成果が掲載 「低雑音マイクロ波発生装置 光物差し採用、小型化」 |
2016. 5.18 | 光のものさしであるレーザー光源を用いて、マイクロ波・ミリ波発生装置の雑音を100分の1に低減 |
2014. 3.18 | 大学院生の後藤貴大君と西川先生が応用物理学会春季学術講演会Poster Award受賞 「分散制御シリコン導波路を用いたオンチップスーパーコンティニウム光」 |
2013. 2.16 | 西川先生が東京電機大学 研究・産官学連携貢献賞受賞 |
2012. 4. 1 | 光応用工学研究室発足 |
光応用工学研究室では,レーザー光の制御による極限光の発生とその新たな利用領域の開拓を目指した研究を行っています.レーザーから発生する光は,その波長,振幅,位相,時間波形を制御することによって様々な機能を持たす事が可能となります.物質中での非線形光学効果を利用したレーザー光の波長変換や,光変調器を用いた連続発振半導体レーザーからの超短パルス光の発生,光周波数の物差しとなる光周波数コム光源等の研究に取り組んでいます.
学生の自主性を尊重しております.やる気のある学生にはサポートを惜しみませんので,自ら研究に積極的に取り組んでもらえる研究意欲の高い学生を歓迎いたします.連携大学院協定を締結している、NTT物性科学基礎研究所及び産業技術総合研究所のグループとの共同研究も行っていますので、希望する学生はそこで実習生として受け入れてもらって研究を行う事も可能です。